Updated:

 Leveling guide:[1]

Level EXP Attribute Points Combat Points Civil Points Talentpoints
1 0 (0) +3 (3) +2 (2) +1 (1) +1 (1)
2 +2000 (2000) +2 (5) +1 (3) +1 (2) +0 (1)
3 +6000 (8000) +2 (7) +1 (4) +0 (2) +1 (2)
4 +12000 (20000) +2 (9) +1 (5) +0 (2) +0 (2)
5

+20000 (40000)

+2 (11) +1 (6) +0 (2) +0 (2)
6 +30000 (70000) +2 (13) +1 (7) +1 (3) +0 (2)
7 +42000 (112000) +2 (15) +1 (8) +0 (3) +0 (2)
8 +56000 (168000) +2 (17) +1 (9) +0 (3) +1 (3)
9 +72000 (240000) +2 (19) +1 (10) +0 (3) +0 (3)
10 +100000 (340000) +2 (21) +1 (11) +1 (4) +0 (3)
11 +139000 (479000) +2 (23) +1 (12) +0 (4) +0 (3)
12 +193000 (672000) +2 (25) +1 (13) +0 (4) +0 (3)
13 +269000 (941000) +2 (27) +1 (14) +0 (4) +1 (4)
14 +374000 (1315000 +2 (29) +1 (15) +1 (5) +0 (4)
15 +519000 (1834000) +2 (31) +1 (16 +0 (5) +0 (4)
16 +722000 (2556000) +2 (33) +1 (17) +0 (5) +0 (4)
17 +1003000 (3559000) +2 (35) +1 (18) +0 (5) +0 (4)
18 +1395000 (4954000) +2 (37) +1 (19) +1 (6) +1 (5)
19 +1939000 (6893000) +2 (39) +1 (20) +0 (6) +0 (5)
20 +2695000 (9588000) +2 (41) +1 (21) +0 (6) +0 (5)
21 +3746000 (13334000) +2 (43) +1 (22) +0 (6) +0 (5)
22 +5206000 (18540000) +2 (45) +1 (23) +1 (7) +0 (5)
23 +7237000 (25777000) +2 (47) +1 (24) +0 (7) +1 (6)
24 +10059000 (35836000) +2 (49) +1 (25) +0 (7) +0 (6)
25 +13982000 (49818000) +2 (51) +1 (26) +0 (7) +0 (6)

Footnotes

 
  1. ^ Steam community hub by PrettyTerrible